Selecione o tamanho do seu produto somente após escolher a cor
| Camiseta Tradicional Modelo unissex, corte reto. Gola com reforço de ombro a ombro e ribana. |
||||||
| Tamanho / Distribuição | P | M | G | GG | XGG | XXGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura (cm) | 67 | 69 | 72 | 76 | 79 | 88 |
| Largura (cm) | 48 | 52 | 54 | 57 | 60 | 64 |
| Ombro (cm) | 47 | 48 | 48 | 51 | 55 | 55 |
| Manga (cm) | 20 | 22 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| *Valores aproximados. Medidas de um mesmo tamanho podem ter pequenas variações para mais ou para menos. | ||||||
| Babylook Modelo acinturado, corte justo. Gola com reforço de ombro a ombro e ribana. O tamanho P é considerado um infantil tamanho G. O tamanho GG é compatível com a Camiseta Tradicional P, porém mais acinturada. |
|||||
| Tamanho / Distribuição | P | M | G | GG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Altura (cm) | 57 | 59 | 59 | 60 | |
| Largura (cm) | 38 | 40 | 43 | 45 | |
| *Valores aproximados. Medidas de um mesmo tamanho podem ter pequenas variações para mais ou para menos. | |||||
| Infantil Modelo unissex, corte reto. |
|||||
| Tamanho / Distribuição | 4 anos | 6 anos | 8 anos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Altura (cm) | 46 | 50 | 55 | ||
| Largura (cm) | 34 | 36 | 39 | ||
| Ombro (cm) | 32 | 35 | 38 | ||
| Manga (cm) | 13 | 14 | 15 | ||
| *Valores aproximados. Medidas de um mesmo tamanho podem ter pequenas variações para mais ou para menos. | |||||